Harga Ini Tidak UPDATE
jika ingin cek harga ter-update detik ini
ketik: harga kodeproduk pin
contoh: Harga.X.1234
HARGA SUDAH TERMASUK Rp. 5
yang kami sumbangkan ke anak-anak yatim (piatu)
Tanpa Mengurangi Saldo ataupun Menaikkan Harga Lagi
S M A R T |
SM5 | 5000 |
SM10 | 9900 |
SM20 | 19600 |
SM25 | 24600 |
SM50 | 49000 |
SM100 | 97000 |
| |
F L E X I |
F5 | 5050 |
F10 | 9950 |
F20 | 19450 |
|
|
F50 | 48100 |
F100 | 94100 |
|
|
s t a r O n e |
O2 | 2300 |
O5 | 5200 |
O10 | 10150 |
O25 | 24950 |
O50 | 49500 |
O100 | 98900 |
|
|
E S I A |
E1 | 1300 |
E5 | 5300 |
E10 | 10200 |
E15 | 15200 |
E20 | 20100 |
E25 | 24700 |
E50 | 48700 |
E100 | 98700 |
| |
H E P I |
H5 | 5300 |
H10 | 9900 |
H25 | 24150 |
H50 | 48350 |
H100 | 96800 |
|
|
C E R I A |
C5 | 5050 |
C10 | 9950 |
C20 | 19200 |
C50 | 47100 |
C100 | 98000 |
F R E N |
FR10 | 10000 |
FR25 | 24400 |
FR50 | 48400 |
FR100 | 96800 |
|
|
T H R E E |
T1 | 1100 |
T3 | 3100 |
T5 | 5050 |
T10 | 10000 |
T20 | 19700 |
T30 | 29600 |
T50 | 49100 |
T100 | 97500 |
| |
A X I S |
AX1 | 1300 |
AX5 | 5200 |
AX10 | 10100 |
AX20 |
|
AX25 | 24700 |
AX50 | 49000 |
AX100 | 97500 |
X L |
X1 | 1300 |
X5 | 5300 |
X10 | 10250 |
X25 | 24950 |
X50 | 49750 |
X100 | 98800 |
|
|
T-sel JATIM |
S5 | 5150 |
S10 | 10000 |
S20 | 19900 |
S25 | 25000 |
S50 | 49100 |
S100 | 98000 |
|
|
T-sel Luar Jatim |
SS5 | 5150 |
SS10 | 10150 |
SS20 | 20050 |
SS25 | 25000 |
SS50 | 49200 |
SS100 | 98200 |

MENTARI - IM3 |
I2 | 2300 |
I5 | 5200 |
IS5 | 5200 |
IG5 | 5200 |
I10 | 10150 |
IS10 | 10150 |
IG10 | 10150 |
I25 | 24950 |
IS25 | 24950 |
IG25 | 24950 |
I50 | 49500 |
I100 | 98900 |